
 
   当前位置》首页》火山岩


	1)水处理(曝气生物滤池) 
	火山岩生物滤料近似球形不规则颗粒,比表面积大,粗糙多微孔,孔隙率发达适合各类微生物的生长繁殖,易挂膜,在其表面能快速形成稳定的,高活性的生物膜。对水流阻力小,不易堵塞,布水布气均匀;,因而反冲洗容易进行,能耗低,且不跑料。
	a、物理性能
	物理参数表
| 
					性能指标 | 
					单位 | 
					检测结果 | 
					性能指标 | 
					单位 | 
					检测结果 | 
| 
					堆积密度 | 
					kg/m3 | 
					750-800 | 
					破碎率 | 
					% | 
					0.91 | 
| 
					比表面积 | 
					㎡/g | 
					5.18 | 
					磨损率 | 
					% | 
					0.82 | 
| 
					空隙率 | 
					% | 
					55-60 | 
					含泥量 | 
					% | 
					0.24 | 
| 
					密度 | 
					g/cm3 | 
					2.09 | 
					盐酸可溶率 | 
					% | 
					1.13 | 
| 
					外观 | 
					多孔饱满颗粒 | 
					溶出物 | 
					不含有害成分 | ||
| 
					规格 | 
					3-6 6-8mm | 
					其他 | 
					可按要求定做 | ||
	b、化学性能 
	火山岩生物滤料具有抗腐蚀,惰性,在环境中不参与生物膜的生物化学反应,长期浸泡不会向水体释放任何物质,无二次污染。 
	化学成分表
| 
					化学成分 | 
					SiO2 | 
					TiO2 | 
					Al2O3 | 
					Fe2O3 | 
					FeO | 
					MnO | 
					MgO | 
					CaO | 
					Na2O | 
					K2O | 
					P2O5 | 
					H2O+ | 
					H2O- | 
					其 它 | 
|  | 
					48.03 | 
					1.56 | 
					18.25 | 
					5 | 
					7.01 | 
					0.22 | 
					4.06 | 
					7.68 | 
					3.67 | 
					2.7 | 
					0.05 | 
					1.25 | 
					0.9 |  | 
	  2)、臭气处理(生物除臭) 
	火山岩生物滤料抗压强度高,比表面积大,空隙率发达,含有大量适合各类微生物生长繁殖的微量元素,表面粗糙多微孔,易挂膜,在其表面能快速形成稳定的,高活性的生物膜。对气流阻力小,不易堵塞。 
	a、物理性能 
	物理参数如下:
| 
					性能指标 | 
					单位 | 
					检测结果 | 
					性能指标 | 
					单位 | 
					检测结果 | 
| 
					堆积密度 | 
					kg/m3 | 
					700-750 | 
					破碎率 | 
					% | 
					0.91 | 
| 
					比表面积 | 
					㎡/g | 
					3.16 | 
					磨损率 | 
					% | 
					0.82 | 
| 
					空隙率 | 
					% | 
					50-55 | 
					含泥量 | 
					% | 
					0.24 | 
| 
					密度 | 
					g/cm3 | 
					2.09 | 
					盐酸可溶率 | 
					% | 
					1.13 | 
| 
					外观 | 
					多孔饱满颗粒 | 
					溶出物 | 
					不含有害成分 | ||
| 
					规格 | 
					15-25 30-50mm | 
					其他 | 
					可按要求定做 | ||
	  b、化学性能
	火山岩生物滤料具有抗腐蚀,惰性,在环境中不参与生物膜的生物化学反应,长期浸泡不会向气水体释放任何有害物质,无二次污染。 化学成分表
| 
					化学成分 | 
					SiO2 | 
					TiO2 | 
					Al2O3 | 
					Fe2O3 | 
					FeO | 
					MnO | 
					MgO | 
					CaO | 
					Na2O | 
					K2O | 
					P2O5 | 
					H2O+ | 
					H2O- | 
					总量 | 
|  | 
					48.03 | 
					1.56 | 
					18.25 | 
					5 | 
					7.01 | 
					0.22 | 
					4.06 | 
					7.68 | 
					3.67 | 
					2.7 | 
					0.05 | 
					1.25 | 
					0.9 | 
					100.38 |